Independent. Unbiased. Unsponsored.
Peptide vendors, ranked.
Every vendor we track, scored across the peptides they sell. Aggregated from independent testing programs and vendor-published COAs, sentiment from r/Peptides community, COAs from vendor publications. How we score.
Vendors tracked
1,789
Lab reports aggregated
8,582
Peptides covered
25
Last sync
2026-08-31
| # | Vendor | Type | Grade | Score | Peptides | Tests | COA | Updated | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Skye Peptides | — | C | 5.1 | 10 | 62 | none | 2026-08-17 | Skye Peptides review → |
| 182 | Platinum Cryo | — | C | 5.1 | 3 | 18 | none | 2026-08-10 | Platinum Cryo review → |
| 183 | Forever Young Pharmacy | Compounding | C | 5.1 | 5 | 26 | per-batch | 2026-08-24 | Forever Young Pharmacy review → |
| 184 | Science | — | C | 5.1 | 3 | 10 | none | 2026-08-17 | Science review → |
| 185 | Nuscience Peptides | — | C | 5.0 | 10 | 39 | none | 2026-08-31 | Nuscience Peptides review → |
| 186 | Pharma Grade Peptides | — | D | 5.0 | 9 | 14 | none | 2026-08-10 | Pharma Grade Peptides review → |
| 187 | Accelerate Labs | — | D | 5.0 | 6 | 18 | none | 2026-08-24 | Accelerate Labs review → |
| 188 | PeptiLab Research | — | D | 5.0 | 4 | 12 | none | 2026-08-31 | PeptiLab Research review → |
| 189 | Oasis Peptides | — | D | 4.9 | 6 | 15 | none | 2026-08-31 | Oasis Peptides review → |
| 190 | Amino Asylum | — | D | 4.9 | 7 | 13 | none | 2026-08-24 | Amino Asylum review → |
| 191 | Verified Peptides | Research | D | 4.9 | 8 | 32 | limited | 2026-08-17 | Verified Peptides review → |
| 192 | Peptide Technologies | Research | D | 4.8 | 4 | 11 | limited | 2026-08-31 | Peptide Technologies review → |
| 193 | Peptide Gurus | — | D | 4.8 | 8 | 43 | none | 2026-08-31 | Peptide Gurus review → |
| 194 | Loti Labs | — | D | 4.7 | 5 | 29 | none | 2026-08-31 | Loti Labs review → |
| 195 | Pure Rawz | — | D | 4.7 | 6 | 25 | none | 2026-08-10 | Pure Rawz review → |
| 196 | Coastal Peptides | — | D | 4.7 | 5 | 26 | none | 2026-08-24 | Coastal Peptides review → |
| 197 | Alpha-Gen | — | D | 4.6 | 6 | 30 | none | 2026-08-24 | Alpha-Gen review → |
| 198 | Liberty Peptides | — | D | 4.6 | 6 | 19 | none | 2026-08-31 | Liberty Peptides review → |
| 199 | Amino Amigos | — | D | 4.5 | 5 | 32 | none | 2026-08-24 | Amino Amigos review → |
| 200 | Prime Peptides | — | D | 4.5 | 4 | 19 | none | 2026-08-10 | Prime Peptides review → |
| 201 | Biolabshop Limited | — | D | 4.5 | 4 | 6 | none | 2026-08-24 | Biolabshop Limited review → |
| 202 | Eternal Peptides | — | D | 4.5 | 5 | 23 | none | 2026-08-24 | Eternal Peptides review → |
| 203 | Pure Tested Peptides | — | D | 4.4 | 6 | 7 | none | 2026-08-10 | Pure Tested Peptides review → |
| 204 | Peptides 4 Research | — | D | 4.3 | 5 | 20 | none | 2026-08-31 | Peptides 4 Research review → |
| 205 | Elite Research USA | — | D | 4.3 | 5 | 42 | none | 2026-08-24 | Elite Research USA review → |
| 206 | Astro Peptides | Research | D | 4.2 | 4 | 29 | per-batch | 2026-08-24 | Astro Peptides review → |
| 207 | PurePEPS | — | D | 4.1 | 2 | 7 | none | 2026-08-10 | PurePEPS review → |
| 208 | Injectify | — | D | 4.1 | 5 | 26 | none | 2026-08-31 | Injectify review → |
| 209 | Deuschem | — | D | 3.9 | 6 | 25 | none | 2026-08-24 | Deuschem review → |
| 210 | Swiss Chems | — | D | 3.9 | 4 | 10 | none | 2026-08-17 | Swiss Chems review → |
1,633 vendors listed — graded vendors first; "not yet graded" profiles are tracked and awaiting independent lab data. Composite scores reflect lab quality, sentiment, COA transparency, reliability, and price. How we score.